卡网有货价 · 新手对照
看有货最低与质保价,结合更新时间。先确认官方标价,再判断价差是否值得冒险。
记住:质保承诺要写清;私人转账「代充」风险极高。
有货价怎么看
先官方地区价,再对照有货/质保;远离永久会员
当前行46
有货点12232
- 优先
- 官方价与支付方式
- 对照
- 有货价 / 质保价人话差
- 红线
- 永久会员 · 无限教育优惠
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grok | SuperGrok Heavy / Grok Heavy 0 条报价 | ¥80.80 | ¥428.00 | 626 | 285 有货341 缺货 | 2026-09-20 20:54 | |
| grok | Super Grok 0 条报价 | ¥1.99 | ¥70.00 | 1390 | 529 有货861 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| claude | Claude Pro 0 条报价 | ¥50.00 | ¥128.00 | 628 | 311 有货317 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 0 条报价 | ¥0.50 | ¥10.00 | 2029 | 474 有货1555 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| other | OpenAI / ChatGPT 接码 0 条报价 | ¥0.01 | — | 2164 | 1123 有货1041 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 20x 30 条报价 | ¥150.00 | ¥1,224.00 | 1977 | 866 有货1111 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| other | 其他商品 0 条报价 | ¥0.01 | ¥10.00 | 3484 | 1380 有货2104 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| claude | Claude Max 20x 0 条报价 | ¥369.00 | ¥1,374.30 | 570 | 158 有货412 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| 其他邮箱 0 条报价 | ¥0.30 | — | 376 | 136 有货240 缺货 | 2026-09-20 20:53 | ||
| iCloud 邮箱 0 条报价 | ¥0.44 | — | 647 | 183 有货464 缺货 | 2026-09-20 20:53 | ||
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 30 条报价 | ¥1.00 | ¥17.80 | 10257 | 1074 有货9183 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 0 条报价 | ¥3.00 | ¥9.00 | 957 | 220 有货737 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| other | X Premium / 推特会员 0 条报价 | ¥40.00 | — | 98 | 46 有货52 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| 教育邮箱 0 条报价 | ¥0.62 | — | 40 | 11 有货29 缺货 | 2026-09-20 20:53 | ||
| other | X / 推特账号 0 条报价 | — | — | 89 | 52 有货37 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 5x 0 条报价 | ¥1.00 | ¥680.00 | 1642 | 621 有货1021 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| other | 虚拟卡 0 条报价 | ¥0.50 | — | 324 | 95 有货229 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| chatgpt | ChatGPT Go 0 条报价 | ¥20.20 | ¥48.00 | 177 | 112 有货65 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business 30 条报价 | ¥0.60 | — | 3044 | 420 有货2624 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 0 条报价 | ¥111.00 | ¥113.00 | 1462 | 981 有货481 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| Gmail / Google 邮箱 30 条报价 | ¥0.52 | — | 1361 | 433 有货928 缺货 | 2026-09-20 20:53 | ||
| other | Outlook / Hotmail 邮箱 0 条报价 | — | — | 1051 | 452 有货599 缺货 | 2026-09-20 20:53 | |
| chatgpt | ChatGPT 普号 0 条报价 | ¥0.02 | ¥1.80 | 1807 | 456 有货1351 缺货 | 2026-09-20 20:50 | |
| other | 通用接码 0 条报价 | ¥0.57 | — | 500 | 197 有货303 缺货 | 2026-09-20 20:50 | |
| other | Google / Gemini 接码 0 条报价 | ¥0.60 | — | 260 | 105 有货155 缺货 | 2026-09-20 20:50 | |
| other | Telegram 账号 0 条报价 | ¥8.00 | — | 324 | 124 有货200 缺货 | 2026-09-20 20:46 | |
| cursor | Cursor 账号 0 条报价 | ¥1.48 | — | 415 | 158 有货257 缺货 | 2026-09-20 20:46 | |
| claude | Claude Max 5x 0 条报价 | ¥480.00 | — | 409 | 120 有货289 缺货 | 2026-09-20 20:46 | |
| other | PayPal 接码 0 条报价 | ¥0.49 | — | 69 | 26 有货43 缺货 | 2026-09-20 20:46 | |
| other | Apple ID / 苹果账号 0 条报价 | — | — | 183 | 135 有货48 缺货 | 2026-09-20 20:43 | |
| other | Perplexity 账号 0 条报价 | — | — | 76 | 41 有货35 缺货 | 2026-09-20 20:43 | |
| other | Dreamina / 即梦 0 条报价 | — | — | 218 | 134 有货84 缺货 | 2026-09-20 20:43 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 0 条报价 | ¥1.50 | ¥4.95 | 797 | 238 有货559 缺货 | 2026-09-20 20:43 | |
| grok | Grok 普号 / 体验号 0 条报价 | ¥0.02 | ¥0.06 | 526 | 189 有货337 缺货 | 2026-09-20 20:43 | |
| other | 真人 / KYC 验证 0 条报价 | ¥1.00 | — | 109 | 32 有货77 缺货 | 2026-09-20 20:39 | |
| other | Kiro 普号 / Free 0 条报价 | ¥1.28 | — | 36 | 9 有货27 缺货 | 2026-09-20 20:39 | |
| claude | Claude Team Standard 0 条报价 | ¥184.37 | — | 17 | 5 有货12 缺货 | 2026-09-20 20:39 | |
| other | Suno 账号 0 条报价 | — | — | 7 | 3 有货4 缺货 | 2026-09-20 20:33 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 0 条报价 | ¥0.95 | ¥1,200.00 | 340 | 111 有货229 缺货 | 2026-09-20 20:29 | |
| other | Kiro Pro / 额度号 0 条报价 | ¥0.88 | ¥48.88 | 131 | 39 有货92 缺货 | 2026-09-20 20:22 | |
| other | 礼品卡 0 条报价 | ¥8.00 | — | 87 | 30 有货57 缺货 | 2026-09-20 20:22 | |
| other | Telegram Premium / Pro 会员 0 条报价 | ¥95.00 | — | 55 | 32 有货23 缺货 | 2026-09-20 20:07 | |
| gemini | Google AI Ultra / Gemini Ultra 0 条报价 | ¥87.50 | — | 132 | 59 有货73 缺货 | 2026-09-20 19:56 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥49.00 | — | 24 | 4 有货20 缺货 | 2026-09-20 17:27 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 13 有货3 缺货 | 2026-09-20 17:19 | |
| claude | Claude Team Premium 0 条报价 | ¥826.18 | — | 42 | 10 有货32 缺货 | 2026-09-20 16:10 |
默认卡片扫读(对标 priceai.cc);可用 ?view=table 回表格。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。