卡网有货价 · 新手对照
看有货最低与质保价,结合更新时间。先确认官方标价,再判断价差是否值得冒险。
记住:质保承诺要写清;私人转账「代充」风险极高。
有货价怎么看
先官方地区价,再对照有货/质保;远离永久会员
当前行62
有货点14065
- 优先
- 官方价与支付方式
- 对照
- 有货价 / 质保价人话差
- 红线
- 永久会员 · 无限教育优惠
| 平台 | 标准商品 | 有货最低价 | 质保最低价 | 报价数 | 有货 / 缺货 | 最近更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grok | Grok 普号 / 体验号 普通账号 / 体验 | ¥0.02 | ¥0.06 | 635 | 219 有货416 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| claude | Claude Pro 代充 Pro · 代充 | ¥34.68 | ¥128.00 | 717 | 400 有货317 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| chatgpt | ChatGPT 普号 普通账号 | ¥0.02 | ¥1.80 | 1870 | 509 有货1361 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 试用订阅 日抛 · 成品号 · 网页号 · 已/未接码 | ¥1.00 | ¥17.80 | 10410 | 1232 有货9178 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| chatgpt | ChatGPT Team / Business K12 · 1x/5x Team · 正价席位 · 母号/子号 · 邀请/自动拉 | ¥0.02 | — | 3219 | 633 有货2586 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| 其他 | 其他商品 其他 | ¥0.01 | ¥10.00 | 3497 | 1352 有货2145 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 200刀档 代充 Pro / 200 刀 · 20x · 代充 | ¥92.52 | ¥1,224.00 | 2022 | 908 有货1114 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| 其他 | Cursor 账号 Cursor | ¥1.48 | — | 512 | 172 有货340 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| grok | Grok Premium Premium / 30 刀 · 原 SuperGrok | ¥1.99 | ¥70.00 | 1483 | 590 有货893 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| grok | Grok Ultra Ultra / 200 刀 · 原 SuperGrok Heavy | ¥71.75 | ¥428.00 | 671 | 325 有货346 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| claude | Claude 普号 / 兑换号 普通账号 | ¥1.55 | ¥1,045.00 | 1545 | 358 有货1187 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| chatgpt | Codex / ChatGPT 周边与自助服务 提链 · 教程 · 扫码 · 自助充值 · 邀请 · 优惠码 | ¥0.01 | ¥1,200.00 | 362 | 125 有货237 缺货 | 2026-11-08 00:04 | |
| 接码 | OpenAI / ChatGPT 接码 OpenAI / ChatGPT | ¥0.01 | — | 2187 | 1145 有货1042 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| gemini | Gemini Pro 成品号 Pro / 成品号 | ¥0.50 | ¥10.00 | 2400 | 485 有货1915 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| gemini | Gemini Pro 充值/开通 Pro / 充值开通 | ¥1.90 | ¥9.00 | 1050 | 301 有货749 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| chatgpt | ChatGPT Plus 正价代充 官方充值 · 正价/正规 · 真实付费 | ¥56.00 | ¥113.00 | 1523 | 1040 有货483 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 100刀档 代充 Pro / 100 刀 · 5x · 代充 | ¥1.00 | ¥680.00 | 1708 | 675 有货1033 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 邮箱 | Gmail / Google 邮箱 Gmail / Google | ¥0.52 | — | 1357 | 411 有货946 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 其他 | Kiro Pro / 额度号 Pro / 额度 | ¥0.88 | ¥48.88 | 248 | 104 有货144 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| grok | Grok Plus Plus / 8 刀 · 原 SuperGrok Lite | ¥33.99 | — | 53 | 53 有货0 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 其他 | Suno 账号 Suno | — | — | 13 | 8 有货5 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 接码 | 真人 / KYC 验证 KYC / 真人验证 | ¥1.00 | — | 111 | 33 有货78 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 其他 | Perplexity 账号 Perplexity | — | — | 104 | 69 有货35 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 接码 | 通用接码 短信 / 手机号验证 | ¥0.03 | — | 517 | 214 有货303 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 接码 | PayPal 接码 PayPal | ¥0.49 | — | 70 | 29 有货41 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| 邮箱 | 教育邮箱 Edu | ¥0.62 | — | 55 | 28 有货27 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| gemini | Google AI Ultra 20x Ultra 20x | ¥87.50 | — | 149 | 76 有货73 缺货 | 2026-11-08 00:03 | |
| claude | Claude Max 20x 成品号 Max / 20x · 成品号 | ¥296.06 | — | 15 | 15 有货0 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 其他 | 虚拟卡 VISA / MasterCard | ¥0.50 | — | 326 | 97 有货229 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 邮箱 | 其他邮箱 其他邮箱 | ¥0.02 | — | 403 | 152 有货251 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| claude | Claude Max 5x 成品号 Max / 5x · 成品号 | ¥296.06 | — | 17 | 17 有货0 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 其他 | Dreamina / 即梦 Basic / Seedance 2.0 | — | — | 237 | 153 有货84 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 邮箱 | iCloud 邮箱 iCloud | ¥0.44 | — | 687 | 226 有货461 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 邮箱 | Outlook / Hotmail 邮箱 Outlook / Hotmail / Microsoft | — | — | 1068 | 469 有货599 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| claude | Claude Pro 成品号 Pro · 成品号 | ¥79.31 | — | 27 | 25 有货2 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 100刀档 成品号 Pro / 100 刀 · 5x · 成品号 | ¥103.00 | — | 25 | 25 有货0 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| claude | Claude Team Premium Team Premium / 6.25x | ¥791.56 | — | 58 | 26 有货32 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| claude | Claude Max 5x 代充 Max / 5x · 代充 | ¥480.00 | — | 445 | 153 有货292 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 其他 | Telegram Premium / Pro 会员 Premium / Stars | ¥71.96 | — | 81 | 56 有货25 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 其他 | X Premium / 推特会员 Premium / Premium+ | ¥40.00 | — | 130 | 57 有货73 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| grok | Grok Super Super / 100 刀 · 原 SuperGrok Plus | ¥54.58 | — | 59 | 59 有货0 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 200刀档 成品号 Pro / 200 刀 · 20x · 成品号 | ¥185.04 | — | 13 | 13 有货0 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| gemini | Google AI Ultra 5x Ultra 5x | ¥154.00 | — | 40 | 40 有货0 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| 其他 | Kiro 普号 / Free Free / 普号 | ¥1.02 | — | 55 | 28 有货27 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| claude | Claude Max 20x 代充 Max / 20x · 代充 | ¥369.00 | ¥1,374.30 | 585 | 170 有货415 缺货 | 2026-11-08 00:00 | |
| chatgpt | ChatGPT Go Go | ¥14.99 | ¥48.00 | 207 | 142 有货65 缺货 | 2026-11-07 23:56 | |
| 其他 | Telegram 账号 成品账号 / 地区号 | ¥3.50 | — | 335 | 113 有货222 缺货 | 2026-11-07 23:56 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 500刀档 成品号 Pro / 500 刀 · 25x / 50x · 成品号 | — | — | 19 | 19 有货0 缺货 | 2026-11-07 23:53 | |
| 其他 | Apple ID / 苹果账号 Apple ID | ¥9.77 | — | 234 | 148 有货86 缺货 | 2026-11-07 23:53 | |
| 接码 | Google / Gemini 接码 Google / Gemini | ¥0.38 | — | 279 | 124 有货155 缺货 | 2026-11-07 23:49 | |
| 其他 | X / 推特账号 X / Twitter | ¥3.08 | — | 120 | 54 有货66 缺货 | 2026-11-07 23:39 | |
| 其他 | 礼品卡 Apple / 通用礼品卡 | ¥1.00 | — | 89 | 31 有货58 缺货 | 2026-11-07 22:23 | |
| 接码 | 真人/KYC验证 接码/验证 | ¥49.00 | — | 24 | 4 有货20 缺货 | 2026-11-07 22:05 | |
| claude | Claude KYC 认证 KYC / Persona 认证 | ¥2.06 | — | 23 | 23 有货0 缺货 | 2026-11-07 21:33 | |
| 其他 | 多邻国 Super 会员 Duolingo Super · 12 个月 | ¥2.01 | — | 32 | 19 有货13 缺货 | 2026-11-07 21:17 | |
| claude | Claude Team Standard Team Standard / 1.25x | ¥184.37 | — | 25 | 13 有货12 缺货 | 2026-11-07 19:57 | |
| chatgpt | ChatGPT Pro 500刀档 代充 Pro / 500 刀 · Pro Max / 25x / 50x · 代充 | ¥2,950.00 | — | 33 | 33 有货0 缺货 | 2026-11-07 19:46 | |
| other | tg-premium-3m 0 条报价 | ¥105.00 | — | 16 | 12 有货4 缺货 | 2026-11-07 19:08 | |
| 其他 | Muse AI 账号 Muse AI · 成品号 / 邀请码 | ¥0.02 | — | 30 | 30 有货0 缺货 | 2026-11-07 19:07 | |
| 其他 | Notion 商业版 Business · 兑换链接 / 会员 | ¥6.17 | — | 7 | 7 有货0 缺货 | 2026-11-07 15:18 | |
| chatgpt | Codex 额度充值 Codex 点数 / Credits | ¥72.00 | — | 13 | 13 有货0 缺货 | 2026-11-07 15:05 | |
| 其他 | 社媒账号 Instagram / Facebook / TikTok / Discord | — | — | 5 | 5 有货0 缺货 | 2026-11-07 14:35 |
默认卡片扫读(对标 priceai.cc);可用 ?view=table 回表格。价格为有货最低价;质保价不与裸价混排。